logo

EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111

EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Profilo aziendale
Casi
Casa. > Casi >
Casi aziendali Test di aggiunta di poliuretano in acque 5064 (vari colori)

Test di aggiunta di poliuretano in acque 5064 (vari colori)

2026-07-10
Latest company cases about Test di aggiunta di poliuretano in acque 5064 (vari colori)
Finitura poliuretanica a base acqua - Test di aggiunta antischiuma 5064 (vari colori)
10 giugno 2026
Tipo di vernice Antischiuma Dosaggio Scala iniziale (ml) Altezza della schiuma (ml) Altezza dopo la formazione di schiuma (mL) ca. Tempo Tensione superficiale (mN/m)
Trasparente 5064 0,10% 49 51 50 1,5 ore 15.52
5064 0,20% 49 50 49 1,5 ore 16.69
Vernice bianca 5064 0,10% 44 43 42,5 1,5 ore 18.19
5064 0,20% 44 43 42,5 1,5 ore 19.98
Vernice nera 5064 0,10% 49,5 51 50 1,5 ore 14.17
5064 0,20% 49,5 50 50 1,5 ore 15.01
Vernice blu 5064 0,10% 49,5 50 49 1,5 ore 16.65
5064 0,20% 49,5 50 49 1,5 ore 17.73
Test di brillantezza e craterizzazione (senza agente bagnante)
Tipo di vernice Antischiuma Dosaggio Informazioni sull'agente bagnante Brillantezza (60°/20°) Craterizzazione (Sì/No) Aspetto
Trasparente 5064 0,10% Senza agente bagnante 87.1/57.3 Y Lievi fori di spillo
5064 0,20% 84.6/49.8 N Liscio e piatto
Vernice bianca 5064 0,10% 88.1/29.9 N Liscio e piatto
5064 0,20% 88.9/30.2 N Liscio e piatto
Vernice nera 5064 0,10% 88.3/64.9 N Liscio e piatto
5064 0,20% 88.165.4 N Liscio e piatto
Vernice blu 5064 0,10% 72,4/26 N Liscio e piatto
5064 0,20% 62,8/27 N Liscio e piatto
Test di brillantezza e craterizzazione (con lo 0,3% di agente bagnante aggiunto)
Tipo di vernice Antischiuma Dosaggio Produttore Tipo di agente bagnante Dosaggio dell'agente bagnante Brillantezza (60°/20°) Craterizzazione (Sì/No) Aspetto
Trasparente PU 5064 0,10% Anjeka 7422 0,30% 88,7/65,8 N Liscio e piatto
5064 0,20% Anjeka 7422 0,30% 89.3/70.3 N Liscio e piatto
5063 0,10% Anjeka 7334 0,30% 87/57 N Liscio e piatto
5063 0,20% Anjeka 7334 0,30% 90.1/67.5 N Liscio e piatto
5062A 0,10% Anjeka 7334 0,30% 88,7/65,8 N Liscio e piatto
5062A 0,20% Anjeka 7334 0,30% 89.3/70.3 N Liscio e piatto
Cappotto bianco in PU 5064 0,10% Anjeka 7422 0,30% 88.6/47.8 N Liscio e piatto
5064 0,20% Anjeka 7422 0,30% 85,9/32 N Liscio e piatto
5063 0,10% Anjeka 7334 0,30% 85.9/31.9 N Liscio e piatto
5063 0,20% Anjeka 7334 0,30% 87.4/60.1 N Liscio e piatto
5062A 0,10% Anjeka 7334 0,30% 86.2/59.8 N Liscio e piatto
5062A 0,20% Anjeka 7334 0,30% 87.1/49.9 N Liscio e piatto
Vernice nera PU 5064 0,10% Anjeka 7422 0,30% 88.3/65.6 N Liscio e piatto
5064 0,20% Anjeka 7422 0,30% 87,5/64,5 N Liscio e piatto
5063 0,10% Anjeka 7334 0,30% 88.2/70.8 N Liscio e piatto
5063 0,20% Anjeka 7334 0,30% 88,5/69,5 N Liscio e piatto
5062A 0,10% Anjeka 7334 0,30% 90/77.1 N Liscio e piatto
5062A 0,20% Anjeka 7334 0,30% 90.8/70.1 N Liscio e piatto
Vernice blu PU 5064 0,10% Anjeka 7422 0,30% 68,5/25,4 N Liscio e piatto
5064 0,20% Anjeka 7422 0,30% 70.7/30.2 N Liscio e piatto
5063 0,1%% Anjeka 7334 0,30% 78.6/34.4 N Liscio e piatto
5063 0,20% Anjeka 7334 0,30% 74,7/37,7 N Liscio e piatto
5062A 0,10% Anjeka 7334 0,30% 74.3/33.2 N Liscio e piatto
5062A 0,20% Anjeka 7334 0,30% 73/33.1 N Liscio e piatto
Eventi
Contatti
Contatti: Ms. Anna
Fax: 86-0711-3809626
Contatta ora
Spedicaci