EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
| Componente | Importo | Fornitore |
|---|---|---|
| WE3201A Resina epossidica acquosa | 66 | Herze |
| DPNB Solvente di glicolo di dipropilene n-butilico | 5 | |
| 70% 190 pasta bianca 996 | 29 | |
| Totale | 100 |
Rapporto di miscelazione: Vernice: Agente di cura = 3,5: 1
Temperatura 22°C, umidità 85
Agitazione (30S) in una bombola graduata da 100 ml
(0,05 g di spumante aggiunto a 50 g di vernice bianca)
| Aggiunto allo spumante della vernice bianca | Produttore | Scala iniziale (ml) | Altezza della schiuma (mL) | Altezza dopo sfoamamento (mL) | Orario approssimativo (s) | Tensione superficiale (mN/m) | Volume della schiuma (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vernice bianca senza defoamer | 41 | 41.5 | 41 | 1.5 | Asciugatura troppo rapida | 0.5 | |
| TEGO810 | TEGO | 41 | 42 | 41 | 1.5 | Svuotamento superficiale | 1 |
| TEGO902 | TEGO | 41 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| BYK028 | BYK | 41 | 41.5 | 41.5 | 1.5 | 0 | |
| BYK024 | BYK | 41 | 42 | 42 | 1.5 | 0 | |
| 5062A | AJK | 41 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5063 | AJK | 41 | 41.5 | 41 | 1.5 | 0.5 | |
| 5061 | AJK | 41 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5064 | AJK | 41 | 41.5 | 41 | 1.5 | 0.5 |
0.1 g di spumante aggiunto a 50 g di vernice bianca
| Aggiunto allo spumante della vernice bianca | Produttore | Scala iniziale (ml) | Altezza della schiuma (mL) | Altezza dopo sfoamamento (mL) | Orario approssimativo (s) | Tensione superficiale (mN/m) | Volume della schiuma (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vernice bianca senza defoamer | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | Asciugatura troppo rapida | 0.5 | |
| TEGO810 | TEGO | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | Svuotamento superficiale | 0.5 |
| TEGO902 | TEGO | 42 | 41 | 41 | 1.5 | 0 | |
| BYK028 | BYK | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| BYK024 | BYK | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5062A | AJK | 42 | 42.5 | 42 | 1.5 | 0.5 | |
| 5063 | AJK | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5061 | AJK | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5064 | AJK | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 |
La soppressione della schiuma 902 è la migliore; le altre sono coerenti
Tempo di sfoamamento:conforme alla vernice di base
| Aggiunto allo spumante della vernice bianca | Produttore | 00,1% Defoamer Dosaggio | 00,2% Defoamer Dosaggio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spessore della pellicola secca (μm) | Gloss 60°/20° | Crateri (Sì/No) | Spessore della pellicola secca (μm) | Gloss 60°/20° | Crateri (Sì/No) | ||
| Vernice bianca senza defoamer | 14 | 96.5/63.7 | N | 16 | 102.9/71.9 | N | |
| TEGO810 | TEGO | 15 | 98.6/35.8 | Y | 18 | 84.9/43.8 | Y |
| TEGO902 | TEGO | 17 | 93.5/29.8 | Y | 14 | 97/58.1 | Y |
| BYK028 | BYK | 14 | 78.5/18.6 | Y | 24 | 88.5/51.8 | Y |
| BYK024 | BYK | 15 | 76.8/16.2 | Y | 28 | 91/50.9 | Y |
| 5062A | AJK | 12 | 75.3/23.2 | Y | 17 | 82.1/34.9 | Y |
| 5063 | AJK | 13 | 93.8/44.6 | Y | 21 | 94.8/54.4 | Y |
| 5061 | AJK | 16 | 92.1/48.1 | Un po '. | 18 | 93.4/54.6 | Y |
| 5064 | AJK | 17 | 95.5/52.1 | Un po '. | 17 | 83.1/35.3 | Y |
Dosaggio di defoamer: 0,1%, dosaggio di agente umidificante: 0,3%
| Aggiunto allo spumante della vernice bianca | Spessore della pellicola secca (μm) | Produttore | Dosaggio/numero modello dell'agente umidificante. | Gloss 60°/20° | Difetti di aspetto (Sì/No) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vernice bianca senza defoamer | Nessuna | ||||
| TEGO810 | 14 | TEGO | 00,3%4100 | 98.1/66.3 | N |
| TEGO902 | 15 | TEGO | 00,3%4100 | 53.1/9.1 | N |
| BYK028 | 13 | BYK | 00,3%349 | 100.5/59.4 | N |
| BYK024 | 14 | BYK | 00,3%349 | 102.6/65.1 | N |
| 5062A | 15 | AJK | 00,3%7422 | 100.7/70.7 | N |
| 5062A | 13 | AJK | 00,1%7334 | 99.2/67.8 | N |
| 5062A | 16 | AJK | 00,3%7334 | 95.1/53.5 | N |
| 5063 | 15 | AJK | 00,3%7422 | 99.5/56.9 | N |
| 5063 | 14 | AJK | 00,1%7334 | 99.5/66.1 | N |
| 5063 | 17 | AJK | 00,3%7334 | 96.4/53.1 | N |
| 5061 | 14 | AJK | 00,3%7422 | 101.7/66.3 | N |
| 5064 | 13 | AJK | 00,3%7422 | 96.1/51.1 | N |
Dosaggio dello sfumatore: 0,2%
| Aggiunto allo spumante della vernice bianca | Spessore della pellicola secca (μm) | Produttore | Dosaggio/numero modello dell'agente umidificante. | Gloss 60°/20° | Difetti di aspetto (Sì/No) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vernice bianca senza defoamer | 无 | ||||
| TEGO810 | 15 | TEGO | 00,3%4100 | 85.6/32.7 | N |
| TEGO902 | 13 | TEGO | 00,3%4100 | 75.1/25.8 | N |
| BYK028 | 18 | BYK | 00,3%349 | 99.1/55.2 | N |
| BYK024 | 23 | BYK | 00,3%349 | 98.3/50.8 | N |
| 5062A | 13 | AJK | 00,3%7422 | 98.1/55.7 | N |
| 5062A | 17 | AJK | 00,1%7334 | 98.4/62.1 | N |
| 5062A | 18 | AJK | 00,3%7334 | 97.9/73.4 | N |
| 5063 | 14 | AJK | 00,3%7422 | 98.7/71.6 | N |
| 5063 | 15 | AJK | 00,1%7334 | 98.4/97.1 | N |
| 5063 | 13 | AJK | 00,3%7334 | 97.1/67 | N |
| 5661 | 20 | AJK | 00,3%7422 | 102.7/67.5 | N |
| 5064 | 22 | AJK | 00,3%7422 | 99.1/61.2 | N |