EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
| Foglio di registrazione del test | |||||||
| Nome del test | Test antischiuma per PVC | Temperatura/Umidità | |||||
| Cliente | Richiedente | Data del test | 25.10.29 | ||||
| Obiettivo del test: | |||||||
| Formulazione della pasta colorata | |||||||
| Formulazione della pasta di controllo | Formulazione del test antischiuma | ||||||
| Resina PVC Pasta | 40 | Osservazione | Pasta di controllo | 100 | |||
| Plastificante | 39.8 | DOTP | Antischiuma | 0.2 | |||
| Disperdente | 0.2 | AJK 6150 | |||||
| Riempitivo | 20 | Carbonato di calcio macinato 1250 | |||||
| Totale | 100 | ||||||
| Metodo di prova | |||||||
| 1. La pasta di controllo è stata preparata nelle condizioni di 1500 rpm per 10 minuti. 2. Sono stati aggiunti diversi antischiuma in modo proporzionale, miscelati a 2000 rpm per 5 minuti, e poi lasciati a riposo. Sono stati osservati l'effetto di inibizione della schiuma e il tempo di antischiuma. 3. Controllare la sezione trasversale per la presenza di bolle dopo l'essiccazione a 200°C per 5 minuti. |
|||||||
| Risultato del test | |||||||
|
|
|||||||
| Antischiuma | Vuoto | 5088 | 5053 | 5066N | 5141 | 5680A | 5530 |
| Tempo di antischiuma superficiale | >2H | 15min | 20min | 95min | 98min | 90min | >2H |
| Inibizione della schiuma dopo la miscelazione | Copertura della schiuma, 100% | Copertura della schiuma,80% | Copertura della schiuma,90% | Copertura della schiuma,100% | Copertura della schiuma,100% | Copertura della schiuma,100% | Copertura della schiuma,100% |
| Sezione trasversale essiccata | Senza schiuma | Senza schiuma | Senza schiuma | Senza schiuma | Senza schiuma | Senza schiuma | Senza schiuma |
| Antischiuma | 5055 | 5057 | |||||
| Tempo di antischiuma superficiale | 25min | 90min | |||||
| Inibizione della schiuma dopo la miscelazione | Copertura della schiuma,90% | Copertura della schiuma,80% | |||||
| Sezione trasversale essiccata | Senza schiuma | Senza schiuma | |||||
| Conclusione | |||||||
| Anjeka 5088 mostra eccellenti prestazioni di antischiuma e soppressione della schiuma nei sistemi plastisol PVC. |
|||||||