EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
| EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Produttore professionale di additivi | |||||||
| Scheda di registrazione sperimentale | |||||||
| Nome del test | Test anti-sedimentazione di sospensione acquosa con contenuto di biossido di titanio al 10% | Temperatura/Umidità: | |||||
| Cliente | Richiedente | Data del test | 6 gennaio 2026 | ||||
| Obiettivo sperimentale: Selezionare i disperdenti Anjeka e identificare quello che offre le migliori prestazioni anti-sedimentazione in una pasta acquosa contenente il 10% (in peso) di biossido di titanio. | |||||||
| Formulazione della pasta colorata | |||||||
| Disperdente: 6071 6220 | |||||||
| Quantità | |||||||
| acqua | 89 | ||||||
| disperdente | 1 | Anjeka | |||||
| biossido di titanio | 10 | Lomon R996 | |||||
| Procedura | |||||||
| 1. Macinare la pasta colorata fino a una finezza di ≤10 μm. Prelevare una porzione per il test di stabilità centrifuga. 2. Dopo la filtrazione, metterla in un forno a 60℃ e osservare la sedimentazione |
|||||||
| Risultato | |||||||
| 60℃* per un giorno | |||||||
| disperdente | 6220 | 6071 | |||||
| Delaminazione | Nessuna | Nessuna | |||||
| Sedimentazione | Nessun sedimento sul fondo | Leggero sedimento sul fondo, con una consistenza simile a una pasta | |||||
| Confronto centrifugazione sospensione iniziale | |||||||
| Tasso di sedimentazione centrifuga % |
1000 giri/10min | 3000 giri/10min | |||||
| 6220 | 4 | 13.4 | |||||
| 6071 | 5 | 12.8 | |||||
| 60℃ per tre giorni | |||||||
| disperdente | 6220 | 6071 | |||||
| Delaminazione | Stratificazione, Torbidità dello strato superiore |
Stratificazione, Torbidità dello strato superiore |
|||||
| Sedimentazione | Nessuna sensazione fangosa sul fondo | Si osserva un notevole ispessimento e una consistenza pastosa e resistente sul fondo del contenitore. | |||||
| Conclusione | |||||||
| Nelle paste a base d'acqua con basso contenuto di biossido di titanio, Anjeka 6220 offre la migliore stabilità anti-sedimentazione. Non è stata osservata sedimentazione dopo un giorno di invecchiamento termico. | |||||||