EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
![]()
| Formulazioni di liquami | ||||||
| Campione 4007 | campione 707 | Anjeka 6150 | Anjeka 6043A | - In bianco. | Commento | |
| Resine | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | Resina di pasta di PVC |
|
Prodotti plastificanti
|
23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | DOP |
| Dispersante | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| Diossido di titanio | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 龙?? R996 |
| Totale | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Aggiungere il dispersante alla resina e mescolare bene, aggiungere biossido di titanio e quindi utilizzare una macchina di dispersione 2500RAM per disperdere per 5 minuti.
| Confronto della riduzione della viscosità di diversi disperdenti | ||
| 30°C,mpa.s | Viscosità iniziale | Viscosità dopo 24 ore |
| - In bianco. | 38000 | 45000 |
| Campione 4007 | 32000 | 34200 |
| Campione 707 | 31000 | 33520 |
| 6150 | 5200 | 6200 |
| 6043A | 6000 | 7360 |
Nel liquame bianco di resina di pasta di PVC, l'effetto di riduzione della viscosità di Anjeka Dispersant 6150 6043A è stato migliore di quello del campione.
| Formulazione di liquami | ||||||
| Campione 4007 | Campione 707 | Anjeka 6150 | Anjeka 6043A | in bianco | Commento | |
| Resine | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | Resina di pasta di PVC |
| Plastificante | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | DOP |
| Dispersante | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
| calcio | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1250 maglie |
| Totale | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Aggiungere il dispersante alla resina e mescolare bene, aggiungere il calcio pesante e quindi utilizzare il dispersante per disperdere per 5 minuti a 2500RAM.
| Confronto della riduzione della viscosità di diversi disperdenti | |
| 30°C,mpa.s | viscosità |
| - In bianco. | 8000 |
| Campione 4007 | 4637 |
| Campione 707 | 4732 |
| 6150 | 4951 |
| 6043A | 4808 |
Nel liquido di riempimento a base di resina di pasta di PVC, l'effetto di riduzione della viscosità del dispersivo Angelcon 6150 6043A sul campione è molto simile.